Detalii produs
Etichete de produs
Imagine | Model | Rezervor | Volt./Frecv. | Cilindru | Putere | Viteză | Livrare aeriană | Presiune de lucru | Ambalare | Dimensiune (L) | Dimensiune (l) | Dimensiune (Î) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 bucăți | 1,5 CP/1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | cutie | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 bucăți | 1,5 CP/1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | cutie | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 bucăți | 1,5 CP/1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | cutie | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64mm*14.6/2 bucăți | 1CP/0,75KW | 1440 rpm | 135 l/min | 8 bar/116 psi | cutie | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0.78*2JW/50L | 50L | 230V/50Hz | 64mm * 14,6 / 4 bucăți | 2CP/1,5KW | 1440 rpm | 270 l/min | 8 bar/116 psi | cutie | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230V/50Hz | 69,7 mm * 20/2 bucăți | 3 CP/2,2 kW | 1440 rpm | 446 l/min | 8 bar/116 psi | cutie | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Anterior: pompă de apă Următorul: Compresor de aer